de
Cins | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Rêjeya herikînê | J2810-CS500: 5-7 L / min J2810-CS800: 8-14 L / min | |
Parzûn | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Germahiya avê ya hundur | 5-38℃ | |
Zexta Avê ya Inlet | 200-400 Kpa | |
Germahiya xebitandinê | 4-40℃ | |
Vexwarina Hêzê | Ne elektrîk | |
Pîvan (W*D*H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621mm J2810-CS800: 412 * 151 * 621mm | |
* Jiyana karûbarê dê li gorî rêjeya herikînê, xeta bandorker diguhere |